Statistics of forest fires by department
Départements | Nbre feux 2021 | Nbre feux 2022 | Surface 2021 (ha) | Surface 2022 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2017 et 2021 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2017 et 2021 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 43 | 31 | 21 | 229 | 75 | 218 |
ALPES-MARITIMES | 69 | 57 | 97 | 159 | 80 | 324 |
ARDECHE | 51 | 30 | 132 | 129 | 75 | 275 |
AUDE | 268 | 0 | 1266 | 0 | 192 | 814 |
BOUCHES-DU-RHONE | 295 | 102 | 135 | 25 | 223 | 677 |
CORSE-DU-SUD | 164 | 69 | 122 | 301 | 193 | 987 |
DROME | 11 | 1 | 7 | 2 | 25 | 86 |
GARD | 90 | 27 | 73 | 31 | 85 | 385 |
HAUTE-CORSE | 177 | 78 | 343 | 184 | 174 | 2321 |
HAUTES-ALPES | 25 | 27 | 15 | 93 | 21 | 38 |
HERAULT | 128 | 17 | 790 | 39 | 160 | 694 |
LOZERE | 25 | 0 | 60 | 0 | 47 | 118 |
PYRENEES-ORIENTALES | 124 | 25 | 411 | 80 | 131 | 336 |
VAR | 72 | 39 | 6848 | 225 | 81 | 2279 |
VAUCLUSE | 53 | 0 | 285 | 0 | 34 | 348 |
Statistics of forest fires by region
Régions | Nbre feux 2021 | Nbre feux 2022 | Surface 2021 (ha) | Surface 2022 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2017 et 2021 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2017 et 2021 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORSE | 341 | 147 | 465 | 485 | 367 | 3308 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 635 | 69 | 2600 | 150 | 615 | 2347 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 557 | 256 | 7401 | 731 | 514 | 3884 |
RHONE-ALPES | 62 | 31 | 139 | 131 | 100 | 361 |
Statistics of forest fires in Prométhée area
Nbre feux 2021 | Nbre feux 2022 | Surface 2021 (ha) | Surface 2022 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2017 et 2021 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2017 et 2021 (ha) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zone méditerranéenne Prométhée | 1595 | 503 | 10605 | 1497 | 1596 | 9900 |