Statistiques des feux de forêt par département
Départements | Nbre feux 2021 | Nbre feux 2022 | Surface 2021 (ha) | Surface 2022 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2017 et 2021 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2017 et 2021 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 43 | 40 | 21 | 231 | 75 | 218 |
ALPES-MARITIMES | 69 | 76 | 97 | 167 | 80 | 324 |
ARDECHE | 51 | 30 | 132 | 129 | 75 | 275 |
AUDE | 268 | 76 | 1266 | 175 | 192 | 814 |
BOUCHES-DU-RHONE | 295 | 213 | 135 | 73 | 223 | 677 |
CORSE-DU-SUD | 164 | 70 | 122 | 316 | 193 | 987 |
DROME | 11 | 12 | 7 | 54 | 25 | 86 |
GARD | 90 | 44 | 73 | 236 | 85 | 385 |
HAUTE-CORSE | 177 | 121 | 343 | 575 | 174 | 2321 |
HAUTES-ALPES | 25 | 30 | 15 | 93 | 21 | 38 |
HERAULT | 128 | 31 | 790 | 96 | 160 | 694 |
LOZERE | 25 | 49 | 60 | 185 | 47 | 118 |
PYRENEES-ORIENTALES | 124 | 52 | 411 | 1112 | 131 | 336 |
VAR | 72 | 55 | 6848 | 244 | 81 | 2279 |
VAUCLUSE | 53 | 1 | 285 | 0 | 34 | 348 |
Statistiques des feux de forêt par région
Régions | Nbre feux 2021 | Nbre feux 2022 | Surface 2021 (ha) | Surface 2022 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2017 et 2021 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2017 et 2021 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORSE | 341 | 191 | 465 | 891 | 367 | 3308 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 635 | 252 | 2600 | 1804 | 615 | 2347 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 557 | 415 | 7401 | 808 | 514 | 3884 |
RHONE-ALPES | 62 | 42 | 139 | 183 | 100 | 361 |
Statistiques des feux de forêt sur la zone Prométhée
Nbre feux 2021 | Nbre feux 2022 | Surface 2021 (ha) | Surface 2022 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2017 et 2021 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2017 et 2021 (ha) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zone méditerranéenne Prométhée | 1595 | 900 | 10605 | 3686 | 1596 | 9900 |