Statistiques des feux de forêt par département
Départements | Nbre feux 2022 | Nbre feux 2023 | Surface 2022 (ha) | Surface 2023 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2018 et 2022 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2018 et 2022 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 72 | 0 | 1336 | 0 | 63 | 350 |
ALPES-MARITIMES | 120 | 0 | 208 | 0 | 77 | 238 |
ARDECHE | 106 | 0 | 1907 | 0 | 74 | 596 |
AUDE | 211 | 0 | 453 | 0 | 192 | 764 |
BOUCHES-DU-RHONE | 428 | 0 | 1726 | 0 | 258 | 692 |
CORSE-DU-SUD | 184 | 0 | 408 | 0 | 166 | 797 |
DROME | 29 | 0 | 434 | 0 | 26 | 162 |
GARD | 114 | 17 | 1226 | 22 | 86 | 520 |
HAUTE-CORSE | 217 | 0 | 1562 | 0 | 154 | 1298 |
HAUTES-ALPES | 43 | 0 | 100 | 0 | 24 | 44 |
HERAULT | 117 | 0 | 1472 | 0 | 139 | 797 |
LOZERE | 67 | 2 | 1534 | 4 | 47 | 389 |
PYRENEES-ORIENTALES | 132 | 0 | 1567 | 0 | 117 | 561 |
VAR | 79 | 16 | 2946 | 3 | 69 | 2030 |
VAUCLUSE | 79 | 0 | 63 | 0 | 41 | 111 |
Statistiques des feux de forêt par région
Régions | Nbre feux 2022 | Nbre feux 2023 | Surface 2022 (ha) | Surface 2023 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2018 et 2022 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2018 et 2022 (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORSE | 401 | 0 | 1970 | 0 | 320 | 2095 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 641 | 19 | 6252 | 26 | 581 | 3031 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 821 | 16 | 6379 | 3 | 532 | 3465 |
RHONE-ALPES | 135 | 0 | 2341 | 0 | 100 | 758 |
Statistiques des feux de forêt sur la zone Prométhée
Nbre feux 2022 | Nbre feux 2023 | Surface 2022 (ha) | Surface 2023 (ha) |
Nbre moyen de feux par an entre 2018 et 2022 (ha) |
Surface moyenne brulée par an entre 2018 et 2022 (ha) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zone méditerranéenne Prométhée | 1998 | 35 | 16942 | 29 | 1533 | 9349 |