Superficie brûlée
Département | 0-1 ha | 1-5 ha | 5-10 ha | 10-20 ha | 20-50 ha | 50-100 ha | 100-200 ha | 200-500 ha | 500-1000 ha | > 1000 ha | Total (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 6 | 20 | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ALPES-MARITIMES | 9 | 26 | 21 | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
ARDECHE | 15 | 31 | 13 | 43 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
AUDE | 22 | 19 | 13 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
BOUCHES-DU-RHONE | 19 | 24 | 29 | 11 | 31 | 83 | 0 | 319 | 959 | 0 | 1479 |
CORSE-DU-SUD | 6 | 16 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139 | 3203 |
DROME | 4 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 325 |
GARD | 7 | 10 | 17 | 23 | 40 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
HAUTE-CORSE | 19 | 76 | 0 | 82 | 57 | 163 | 184 | 343 | 0 | 0 | 928 |
HAUTES-ALPES | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
HERAULT | 20 | 56 | 27 | 13 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
LOZERE | 4 | 24 | 17 | 18 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
PYRENEES-ORIENTALES | 21 | 52 | 26 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
VAR | 6 | 11 | 0 | 0 | 31 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 214 |
VAUCLUSE | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 154 |
TOTAL | 173 | 415 | 222 | 307 | 398 | 644 | 484 | 953 | 959 | 3139 | 7698 |
Synthèse du tableau :
- Indicateur : Superficie brûlée , Type de feu : Forêt , A partir du : 01/01/2020 , jusqu'au : 31/12/2020 , Toute la zone Prométhée (15 départements)
- Nombre de fiches incendie concernées : 1306
- Année(s) demandée(s) non clôturée(s) : aucune
- Données calculées le : 29/03/2023 10:04
- Les données sont mises à jour au maximum toutes les 24 heures.
- Bornes de discrétisation : > à la borne gauche et <= à la borne droite